![]() |
Lugar de origen | Alemania |
Nombre de la marca | SIEMENS |
Certificación | CE |
Número de modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguiente |
Documento | Manual del producto PDF |
Las unidades de procesamiento de la CPU de SIEMESN 1211C AC/DC/Relay 6ES7211-1BD30-0XB0 SIMATIC S7-1200
Especificaciones técnicas | ||||||
Modelo | Procesador 1211C AC/DC/relé |
Procesador 1211C Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
Procesador 1211C Las condiciones de las partidas 1 y 2 |
|||
Número de orden (MLFB) | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6ES7 211-1AD30-0XB0: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | |||
En general | ||||||
Las dimensiones W x H x D (mm) | 90 x 100 x 75 | |||||
Peso | 420 gramos | 380 gramos | 370 gramos | |||
Disipación de energía | 10 W | 8 W | ||||
Corriente disponible (bus CM) | 750 mA como máximo (5 VDC) | |||||
Corriente disponible (24 VDC) | 300 mA como máximo (potencia del sensor) | |||||
Especificaciones técnicas | ||||||
Modelo | Procesador 1211C AC/DC/relé |
Procesador 1211C Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
Procesador 1211C Las condiciones de las partidas 1 y 2 |
|||
Consumo de corriente de entrada digital 24VDC) |
4 mA/entrada utilizada | |||||
Características de la CPU | ||||||
Memoria del usuario | 25 Kbytes Memoria de trabajo / 1 Mbytes Memoria de carga / 2 Kbytes Memoria de retención | |||||
E/S digital a bordo | 6 entradas/4 salidas | |||||
E/S analógico a bordo | 2 entradas | |||||
Tamaño de la imagen del proceso | 1024 bytes de entrada/1024 bytes de salida | |||||
Expansión de los módulos de señal | Ninguno | |||||
Ampliación de la placa de señal | 1 SB máximo. | |||||
Ampliación del módulo de comunicación | 3 cms como mucho. | |||||
Contadores de alta velocidad | 3 en total Fase única: 3 a 100 kHz Fase de cuadratura: 3 a 80 kHz |
|||||
Las salidas de pulso | 2 a una frecuencia de pulso de 1 Hz | 2 a una frecuencia de pulso de 100 kHz | ||||
Entradas de captura de pulso | 6 | |||||
Retraso de tiempo / interrupciones cíclicas | 4 en total con una resolución de 1 ms | |||||
El borde interrumpe | 6 elevados y 6 bajos (10 y 10 con tablero de señalización opcional) | |||||
Tarjeta de memoria | Tarjeta de memoria SIMATIC (opcional) | |||||
Precisión del reloj en tiempo real | +/- 60 segundos/mes | |||||
Tiempo de retención del reloj en tiempo real | 10 días típicos/6 días mínimos a 40 °C (supercondensador libre de mantenimiento) | |||||
Desempeño | ||||||
Velocidad de ejecución booleana | 0.1 μs/instrucción | |||||
Mover la velocidad de ejecución de Word | 12 μs/instrucción | |||||
Velocidad de ejecución matemática real | 18 μs/instrucción | |||||
Comunicación | ||||||
Número de puertos | 1 | |||||
El tipo | Conexión Ethernet | |||||
Las tasas de datos | 10/100 Mb/s | |||||
Aislamiento (señal externa al PLC) la lógica) |
Transformador aislado, 1500 VDC | |||||
Tipo de cable | Categoría 5e | |||||
Fuente de alimentación | ||||||
Rango de tensión | 85 a 264 VAC | 20.4 a 28.8 VDC | ||||
Frecuencia de línea | de 47 a 63 Hz | - ¿Qué quieres decir? | ||||
Corriente de entrada CPU sólo con carga máxima CPU con todos los accesorios de expansión a la carga máxima |
60 mA a 120 VAC 30 mA a 240 VAC 180 mA en 120 VAC 90 mA a 240 VAC |
300 mA a 24 VDC 900 mA a 24 VDC |
||||
Corriente de entrada (máximo) | 20 A en 264 VAC | 12 A a 28,8 VDC | ||||
Aislamiento (potencia de entrada a la lógica) | 1500 VAC | No aislado | ||||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento