Lugar de origen | Rumania |
Nombre de la marca | SIEMENS |
Certificación | CE |
Número de modelo | 6EP1433-0AA00 Las demás |
Documento | Manual del producto PDF |
SIEMENS 6EP1433-0AA00 SITOP PSU300E 24 V/5 A fuente de alimentación estabilizada entrada: 3 AC 400-500 V salida: 24 V CC/5 A
La fuente de alimentación estabilizada de SIEMENS 6EP1433-0AA00 SITOP PSU300E** está especificada como sigue:
- ** Modelo:** 6EP1433-0AA00
- ** Tipo de producto:** SITOP PSU300E Energía estabilizada
- **Voltaje de entrada: ** 3 AC de 400 a 500 V
- ** Voltado de salida: ** 24 V de corriente continua
- ** Corriente de salida: ** 5A
Esta unidad de alimentación de Siemens está diseñada para funcionar con un voltaje de entrada CA de 3 fases que oscila entre 400V y 500V, proporcionando una salida estable de 24V CC a una corriente máxima de 5A.Es adecuado para aplicaciones industriales en las que se requiere una fuente de alimentación fiable y regulada.
Producto | |
Número del artículo | 6EP1433-0AA00 Las demás |
Descripción del producto | SITOP PSU300E 24 V/5 A Entrada de fuente de alimentación estabilizada: 3 AC 400-500 V Salida: 24 V CC/5 A |
Familia de productos | Las condiciones de ensayo de las unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo |
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo |
Datos de precios | |
Grupo de precios | 588 |
Precio de lista | Muestra los precios |
Precio del cliente | Muestra los precios |
Impuesto adicional por materia prima | Véase también el factor de metal (más detalles están disponibles en la página de ayuda) |
Factor metálico | Véase también el factor de metal (más detalles están disponibles en la página de ayuda) |
Información sobre la entrega | |
Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N |
Tiempo de expedición estimado (días laborables) | 1 día (s) |
Peso neto (kg) | 0,600 Kg |
Dimensión del embalaje | 13,50 x 13,50 x 6,00 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM |
Unidad de cantidad | 1 pieza |
Embalaje Cantidad | 1 |
Información adicional sobre el producto | |
El número de EAN | 4025515153412 |
UPC | 887621134372 |
Código de la mercancía | 85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE |
Grupo de productos | 4216 |
Código del grupo | R315 |
País de origen | España |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento