Lugar de origen | Rumania |
Nombre de la marca | SIEMENS |
Certificación | CE |
Número de modelo | 6EP1337-3BA00 |
Documento | Manual del producto PDF |
Si se utiliza una fuente de alimentación estabilizada, la fuente de alimentación será una fuente de alimentación estabilizada, la fuente de alimentación será una fuente de alimentación estabilizada.
Las especificaciones de **SIEMENS 6EP1337-3BA00 SITOP PSU100M 40 A de fuente de alimentación estabilizada** son las siguientes:
- ** Modelo:** 6EP1337-3BA00
- ** Tipo de producto:** SITOP PSU100M 40 A Fuente de alimentación estabilizada
- **Voltaje de entrada: ** 120/230 V CA
- **Voltaje de salida: ** 24 V de corriente continua
- ** Corriente de salida: ** 40 A
- ** Estabilización:** Producción estabilizada
Esta unidad de alimentación está diseñada para aceptar un voltaje de entrada de 120/230 V CA y proporciona una salida estabilizada de 24 V CC con una alta corriente nominal de 40 A.Es adecuado para aplicaciones industriales que requieren una fuente de alimentación constante de 24 V estable y de alta corriente.
Producto | |
Número del artículo | 6EP1337-3BA00 |
Descripción del producto | SITOP PSU100M 40 Entrada de fuente de alimentación estabilizada: 120/230 V Salida CA: 24 V CC/40 A!!!!producto eliminado gradualmente!!!! sucesor: 6EP3337-8SB00-0AY0 |
Familia de productos | Resumen de los datos de orden |
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM400: Se ha iniciado la eliminación gradual |
Fecha de entrada en vigor del PLM | Eliminación gradual del producto desde: 01.06.2017 |
Las notas |
Indicación de sucesor: producto eliminado gradualmente desde 06/2017; sucesor 6EP3337-8SB00-0AY0
|
Datos de precios | |
Grupo de precios | 581 |
Precio de lista | Muestra los precios |
Precio del cliente | Muestra los precios |
Impuesto adicional por materia prima | Véase también el factor de metal (más detalles están disponibles en la página de ayuda) |
Factor metálico | Véase también el factor de metal (más detalles están disponibles en la página de ayuda) |
Información sobre la entrega | |
Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N |
Tiempo de expedición estimado (días laborables) | 1 día (s) |
Peso neto (kg) | 2,900 Kg |
Dimensión del embalaje | 15,00 x 28,00 x 15,00 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM |
Unidad de cantidad | 1 pieza |
Embalaje Cantidad | 1 |
Información adicional sobre el producto | |
El número de EAN | 4025515150817 |
UPC | 662643299052 |
Código de la mercancía | 85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE |
Grupo de productos | 4213 |
Código del grupo | R315 |
País de origen | España |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento